Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Bleu Titane
Politique de retour.
Vous disposez de 14 jours après réception pour changer d’avis et retourner votre produit, conformément au droit de rétractation
Livraison
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible dans un délais de 3 à 5 jours Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
paiement sécuriser
Nous utilisons des solutions de paiement fiables garantissant la protection de vos données bancaires.
Vos transactions sont protégées grâce à un système de paiement sécurisé et crypté.
La Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 en Bleu Titane incarne l'excellence technologique pour les utilisateurs exigeants. Cette montre intelligente haut de gamme combine un boîtier en titane robuste avec un écran AMOLED haute résolution, offrant une visibilité optimale en toutes conditions. Dotée d'une autonomie prolongée et de capteurs avancés de santé, elle assure un suivi précis de votre activité physique et de vos données biométriques. Son design premium et sa finition bleu titane en font un accessoire élégant au poignet, tandis que sa résistance à l'eau et aux chocs garantit une durabilité exceptionnelle pour vos aventures quotidiennes.
Fiche technique:
| Nom du produit | Montre connectée SAMSUNG Galaxy Watch Ultra 2025 Bleu Titane |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806097625230 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | -20 - 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | -500 - 9000 m |
Réseau
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Type de carte SIM | eSIM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 4G prise en charge | 600, 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
| Galileo | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
Connectivité
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Port USB | Non |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Wifi | Oui |
| Casque connection | Non |
Processeur
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Fréquence du processeur | 1600 MHz |
Poids et dimensions
| Profondeur | 47, 1 mm |
| Poids | 60, 5 g |
| Épaisseur | 1, 21 cm |
| Largeur | 47, 4 mm |
Caractéristiques
| Boussole électronique | Oui |
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Électrique, Optique |
| Capteur de température de la peau | Oui |
| Tracker d’activité | Oui |
| Tensiomètre | Oui |
| Fonction de surveillance du stress | Oui |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Gyroscope | Oui |
| Calendrier | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Baromètre | Oui |
| Objectifs personnels | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Appareil de chronometrage | Oui |
| Prévisions météorologiques | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Qualité du sommeil | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Logiciel
| Applis d'activité sportive | Samsung Health |
Puissance
| Recharge sans fil | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Autonomie de la batterie (mode économie d'énergie) | 100 h |
| Capacité de la batterie | 590 mAh |
| Temps de charge | 1, 6 h |
| Durée de vie de la batterie (mode GPS) | 48 h |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Densité en pixels | 327 pixels par pouce |
| Écran toujours actif | Oui |
| Taille de l'écran | 3, 81 cm (1.5") |
| Type d'écran | Numérique |
| Affichage couleur | Oui |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 480 x 480 pixels |
représentation / réalisation
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Memoire flash | 64 Go |
| Radio FM | Non |
| Détection de chute | Oui |
| Capacité de la RAM | 2000 Mo |
| Système d'exploitation installé | Wear OS |
Design
| position de marché | Smartwatch |
| Dimension du boîtier de montre | 47 mm |
| Couleur du bracelet | Bleu |
| Résistance à l'eau | 10 DAB |
| Forme | Rond |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Couleur du boîtier de montre | Bleu |
| Taille du bracelet | Taille unique |
| Matériau du boîtier de montre | Titane |