Montre sport GARMIN Fenix 8 Pro - 51mm AMOLED
Politique de retour.
Vous disposez de 14 jours après réception pour changer d’avis et retourner votre produit, conformément au droit de rétractation
Livraison
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible dans un délais de 3 à 5 jours Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
paiement sécuriser
Nous utilisons des solutions de paiement fiables garantissant la protection de vos données bancaires.
Vos transactions sont protégées grâce à un système de paiement sécurisé et crypté.
La Fenix 8 Pro 51mm AMOLED de Garmin représente l'évolution majeure des montres multisports haut de gamme. Son écran AMOLED haute résolution offre une lisibilité exceptionnelle en toutes conditions, tandis que son boîtier de 51mm assure une présence affirmée au poignet. Dotée de capacités GPS multi-constellation et de modes sportifs avancés, elle accompagne vos entraînements avec précision. L'autonomie prolongée, les fonctionnalités de santé intégrées et la résistance à l'eau jusqu'à 100m en font une compagne fiable pour l'aventure et la performance quotidienne.
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Montre sport GARMIN Fenix 8 Pro – 51 mm AMOLED |
| Marque | Garmin |
| EAN | 0753759351007 |
Réseau
Replier
| Fonction | Détail |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| QZSS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| ANT+ | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
Contenu de l’emballage
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Chargeur | Oui |
Connectivité
Replier
| Fonction | Détail |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Non |
| Connexion casque | Non |
Poids et dimensions
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Largeur | 51 mm |
| Profondeur | 51 mm |
| Épaisseur | 1,65 cm |
| Largeur du bracelet | 2,6 cm |
| Poids | 90 g |
Caractéristiques
Replier
| Fonction | Détail |
|---|---|
| Tracker d’activité | Oui |
| Qualité du sommeil | Oui |
| Détection de l’apnée du sommeil | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Capteur d’oxygène dans le sang (SpO2) | Oui |
| Mesure du rythme cardiaque | Automatique, Manuel |
| Surveillance du stress | Oui |
| Thermomètre | Oui |
| Capteur de température de la peau | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de profondeur | Oui |
| Altimètre barométrique | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Mode multisport | Oui |
| Profils sportifs multiples | Oui |
| Entraînement par intervalles | Oui |
| Entraînements avancés | Oui |
| Recommandations d’entraînement | Oui |
| Suggestions de récupération | Oui |
| Effet d’exercice | Oui |
| Activités prises en charge | Badminton, Baseball, Basket-ball, Boxe, Respiration, Escalade, Vélo, Plongée, Pêche, Football, Golf, Gym, HIIT, Randonnée, Hockey, Chasse, Sports mécaniques, Aviron extérieur, Paddle, Pilates, Cyclisme, Aviron, Course, Navigation, Skateboard, Ski, Snowboard, Stepper, Surf, Natation, Tennis, Triathlon, Volley-ball, Marche, Yoga |
| Lecteur de musique | Oui |
| Commande de musique | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Notifications d’appel | Oui |
| Notifications SMS | Oui |
| Notifications calendrier | Oui |
| Service SMS | Oui |
| Calendrier | Oui |
| Réveil | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Pause automatique | Oui |
| Partenaire virtuel | Oui |
| Coureur virtuel | Oui |
| Fonction SOS | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui |
| Applications compatibles | Connect IQ |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Boutons dédiés | Oui |
| Gestion PIM | Réveil, calculatrice, calendrier, podomètre, chronomètre |
Puissance
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomie batterie | Jusqu’à 27 jours |
| Autonomie maximale | 648 h |
| Autonomie en mode GPS | 123 h |
Écran
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Technologie d’affichage | AMOLED |
| Type d’écran | Numérique |
| Taille de l’écran | 3,56 cm (1,4") |
| Résolution | 454 × 454 pixels |
| Affichage couleur | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Écran toujours actif | Oui |
| Type de verre | Saphir |
Représentation / Réalisation
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Mémoire flash | 32 Go |
| Appareil photo | Non |
| Radio FM | Non |
| Systèmes supportés | Android, iOS |
Design
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Position de marché | Montre de sport |
| Forme | Rond |
| Dimension du boîtier | 51 mm |
| Matériau du boîtier | Polymère, Titane |
| Couleur du boîtier | Graphite, Titane |
| Couleur du bracelet | Noir |
| Matière du bracelet | Silicone |
| Taille du poignet | 127 – 210 mm |
| Couleur de la boucle | Gris |
| Résistance à l’eau | 10 DAB |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |