Montre connectée Samsung Watch7 44mm Vert Kaki Bluetooth
Politique de retour.
Vous disposez de 14 jours après réception pour changer d’avis et retourner votre produit, conformément au droit de rétractation
Livraison
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible dans un délais de 3 à 5 jours Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
paiement sécuriser
Nous utilisons des solutions de paiement fiables garantissant la protection de vos données bancaires.
Vos transactions sont protégées grâce à un système de paiement sécurisé et crypté.
La Samsung Watch7 44mm combine élégance et technologie de pointe dans un boîtier de 44mm au coloris vert kaki sophistiqué. Dotée de la connectivité Bluetooth, cette montre intelligente vous permet de rester connecté sans dépendre constamment de votre téléphone. Avec son écran AMOLED haute résolution, ses capteurs de santé avancés et son autonomie impressionnante, elle devient votre compagnon idéal pour le quotidien comme pour vos séances de sport. Suivi du sommeil, monitoring cardiaque, applications intégrées : une montre pensée pour optimiser votre bien-être et votre productivité.
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Samsung Montre connectée Galaxy Watch7 Bluetooth 44 mm Vert |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806095654843 |
Réseau
Replier
| Fonction | Détail |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Connectivité
Replier
| Fonction | Détail |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Oui |
| Standards Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
Poids et dimensions
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Largeur | 44,4 mm |
| Profondeur | 44,4 mm |
| Épaisseur | 9,7 mm |
| Poids | 33,8 g |
Caractéristiques
Replier
| Fonction | Détail |
|---|---|
| Tracker d’activité | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Type de capteur cardiaque | Optique |
| Capteur d’oxygène dans le sang (SpO2) | Oui |
| Qualité du sommeil | Oui |
| Surveillance du stress | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Calendrier | Oui |
| Objectifs personnels | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Prévisions météorologiques | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
Puissance
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Capacité de la batterie | 425 mAh |
| Recharge sans fil | Oui |
| Temps de charge | 1,3 h |
Écran
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Technologie d’affichage | AMOLED |
| Nom marketing | Super AMOLED |
| Taille de l’écran | 3,81 cm (1,5") |
| Résolution | 480 × 480 pixels |
| Densité de pixels | 327 ppp |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Écran toujours actif | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
Représentation / Réalisation
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Détection de chute | Oui |
| Capacité RAM | 2 Mo |
| Système d’exploitation | Wear OS |
Design
Replier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Position de marché | Smartwatch |
| Dimension du boîtier | 44 mm |
| Forme | Rond |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Vert |
| Couleur du bracelet | Vert |
| Taille du bracelet | M/L |
| Résistance à l’eau | 5 DAB |
| Indice de protection | IP68 |