Montre connectée Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm titane avec bracelet en titane
Politique de retour.
Vous disposez de 14 jours après réception pour changer d’avis et retourner votre produit, conformément au droit de rétractation
Livraison
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible dans un délais de 3 à 5 jours Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
paiement sécuriser
Nous utilisons des solutions de paiement fiables garantissant la protection de vos données bancaires.
Vos transactions sont protégées grâce à un système de paiement sécurisé et crypté.
La Huawei Watch GT5 Pro GPS AMOLED combine technologie de pointe et élégance intemporelle. Dotée d'un écran AMOLED haute résolution, elle offre une clarté exceptionnelle et des couleurs vibrantes. Le GPS intégré assure un suivi précis de vos trajets et activités sportives sans dépendre de votre téléphone. Avec une autonomie impressionnante et des capteurs avancés de santé, cette montre intelligente devient votre compagnon idéal pour le sport et le quotidien. Design raffiné et performances fiables pour les utilisateurs exigeants.
Fiche technique:
| Nom du produit | Huawei Modèle du produit : watch gt 5 pro 46mm titanium 6942103132049 |
| Marque | Huawei |
| EAN | 6942103132049 |
Réseau
| GPS (satellite) | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Contenu de l'emballage
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Chargeur | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
Connectivité
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Port USB | Non |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Wifi | Non |
| Casque connection | Bluetooth |
Poids et dimensions
| Profondeur | 10, 9 mm |
| Largeur de bande | 2, 2 cm |
| Poids | 53 g |
| Épaisseur | 4, 63 cm |
| Largeur | 46, 3 mm |
Caractéristiques
| Qualité du sommeil | Oui |
| Prévisions météorologiques | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
| Appareil de chronometrage | Oui |
| Activité recommandée | Fitness |
| Boussole électronique | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Magnétomètre | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Commande de musique | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Fonction de surveillance du stress | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Surveillance de l'activité | Oui |
| Notifications par SMS | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Moteur de vibration | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | Menstrual cycle |
| Capteur d’oxygène dans le sang | Oui |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 120 mm |
| Poids du paquet | 339 g |
| Hauteur du colis | 120 mm |
| Profondeur du colis | 65 mm |
Puissance
| Recharge sans fil | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Autonomie de la batterie | 14 jour(s) |
| Capacité de la batterie | 524 mAh |
| Autonomie maximum de la batterie | 336 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Temps de charge | 1, 66 h |
Écran
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 3, 63 cm (1.43") |
| Type d'écran | Numérique |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 466 x 466 pixels |
représentation / réalisation
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Système mobile supporté | Android 8.0, Android 10, Android 8.1, Android 10.0, Android 9.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Design
| Longueur de sangle minimum | 14 cm |
| position de marché | Smartwatch |
| Dimension du boîtier de montre | 46 mm |
| Longueur de sangle maximum | 21 cm |
| Couleur du bracelet | Titane |
| Résistance à l'eau | 5 DAB |
| Forme | Rond |
| Matière de la bande | Titane |
| Code (IP) Internationale Protection | IP69K |
| Couleur du boîtier de montre | Titane |
| Matériau du boîtier de montre | Vitrocéramique, Titane |