Montre connectée Google Pixel Watch 4 41 mm Bluetooth Doré avec bracelet sport
Politique de retour.
Vous disposez de 14 jours après réception pour changer d’avis et retourner votre produit, conformément au droit de rétractation
Livraison
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible dans un délais de 3 à 5 jours Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
paiement sécuriser
Nous utilisons des solutions de paiement fiables garantissant la protection de vos données bancaires.
Vos transactions sont protégées grâce à un système de paiement sécurisé et crypté.
La Google Pixel Watch 4 41 mm allie technologie de pointe et élégance intemporelle. Dotée de la connectivité Bluetooth, cette montre intelligente vous permet de rester connecté sans dépendre constamment de votre téléphone. Son boîtier doré confère une allure sophistiquée, tandis que le bracelet sport offre confort et durabilité pour vos activités quotidiennes et sportives. Avec l'écosystème Google intégré, accédez facilement à vos applications, notifications et données de santé. Un accessoire technologique qui conjugue style et fonctionnalité pour les utilisateurs exigeants.
Fiche technique:
| Nom du produit | Montre connectée GOOGLE Pixel Watch 4 41mm Argent/Porcelaine BT |
| Marque | |
| EAN | 0840353933750 |
Réseau
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Poids et dimensions
| Profondeur | 41 mm |
| Poids | 31 g |
| Épaisseur | 1, 23 cm |
| Largeur | 41 mm |
Design
| Couleur du boîtier de montre | Argent |
| Dimension du boîtier de montre | 41 mm |
| Matériau du boîtier de montre | Aluminium |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Humidité : étanche jusqu'à | 50 m |
| Matériau de lentilles | Verre |
| Connecteur de chargement magnétique | Oui |
| position de marché | Smartwatch |
| Résistance à l'eau | 5 DAB |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux chocs, Imperméable |
| Taille du bracelet | S/L |
| Boucle couleur | Argent |
| Couleur du bracelet | Beige |
| Forme | Rond |
| Matière de la bande | Fluoroélastomère |
représentation / réalisation
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Memoire flash | 32 Go |
| Radio FM | Non |
| Capacité de la RAM | 2048 Mo |
| Système d'exploitation installé | Wear OS |
| Système mobile supporté | Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0 |
Processeur
| Modèle de coprocesseur | Cortex-M55 |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | Snapdragon W5 Gen 2 |
| Coprocesseur | Oui |
Détails techniques
| Période de garantie | 1 année(s) |
Caractéristiques
| Boussole électronique | Oui |
| Capteurs de contact de fréquence cardiaque | Oui |
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
| Altimètre | Oui |
| Mesure du rythme cardiaque | Automatique, Manuel |
| Capteur d’oxygène dans le sang | Oui |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Gyroscope | Oui |
| Calendrier | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Notifications d'appel | Oui |
| Retour facile | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Notifications par SMS | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Qualité du sommeil | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Commande de musique | Oui |
Connectivité
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Port USB | Non |
| Wifi | Oui |
Contenu de l'emballage
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Chargeur | Oui |
Écran
| Densité en pixels | 320 pixels par pouce |
| Écran toujours actif | Oui |
| Type d'écran | Numérique |
| Affichage couleur | Oui |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Luminosité de l'écran | 3000 cd/m² |
| Type de verre de montre | Verre Gorille 5 de Corning |
| Écran tactile | Oui |
Puissance
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Durée de rechargement de la batterie (80%) | 0, 42 h |
| Autonomie de la batterie (mode économie d'énergie) | 48 h |
| Capacité de la batterie | 325 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de charge | 0, 75 h |