Montre connectée Garmin fenix E 47 mm Argent avec bracelet Noir
Politique de retour.
Vous disposez de 14 jours après réception pour changer d’avis et retourner votre produit, conformément au droit de rétractation
Livraison
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible dans un délais de 3 à 5 jours Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
paiement sécuriser
Nous utilisons des solutions de paiement fiables garantissant la protection de vos données bancaires.
Vos transactions sont protégées grâce à un système de paiement sécurisé et crypté.
La Garmin fenix E 47 mm allie robustesse et technologie GPS avancée pour les sportifs exigeants. Son boîtier en acier inoxydable argent et son bracelet noir offrent un design épuré et professionnel. Dotée d'une autonomie exceptionnelle et de capteurs multisports, elle suit précisément vos activités en montagne, trail ou route. L'écran transflectif haute résolution reste lisible en plein soleil. Résistante à l'eau jusqu'à 10 ATM, elle accompagne tous vos entraînements. Synchronisez vos données avec Garmin Connect pour analyser vos performances en détail.
Fiche technique:
| Nom du produit | Montre connectée Garmin fenix E 47 mm Argent avec bracelet Noir |
| Marque | Garmin |
| EAN | 0753759341336 |
Réseau
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
Contenu de l'emballage
| Base de recharge | Oui |
| Câbles inclus | USB |
Connectivité
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
Poids et dimensions
| Dimensions (LxPxH) | 47 x 47 x 14, 5 mm |
| Largeur de bande | 2, 2 cm |
| Poids | 76 g |
Caractéristiques
| Qualité du sommeil | Oui |
| Prévisions météorologiques | Oui |
| Suivi d'entraînement | Oui |
| Capteurs de contact de fréquence cardiaque | Oui |
| Thermomètre | Oui |
| Suggestion de temps de récupération | Oui |
| Fonction de coureur virtuel | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Mesure d'effet d'exercice | Oui |
| Appareil de chronometrage | Oui |
| Mode Multisport | Oui |
| Activité recommandée | Badminton, Baseball, Basket-ball, Boxe, Travail respiratoire, Escalade, Bicyclette, Plongée, Pêche, Fitness, Football, Golf, Randonnée, Hockey, Chasse, Motor sports, Pilates, Cyclisme, Aviron, Course, Navigation, Skateboard, Ski, Surf, Natation, Tennis, Triathlon, Volley-ball, Marche, Yoga |
| Boussole électronique | Oui |
| Prise de photo à distance | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Affichage de la météo | Oui |
| Altimètre | Oui |
| Réveil | Oui |
| Calcul de la surface | Oui |
| Informations sur le Soleil et la Lune | Oui |
| Pause automatique | Oui |
| Dynamiques de course | Oui |
| Fonction de partenaire virtuel | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Entraînement par intervalles | Oui |
| Altimètre barométrique | Oui |
| Commande de musique | Oui |
| Relecture audio à distance | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Podomètre | Oui |
| Fréquence cardiaque et calcul des calories | Oui |
| Alerte Temps et Distance | Oui |
| Fonction de surveillance du stress | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Réveil d'alarme à vibrations | Oui |
| Fonction Trouver mon téléphone | Oui |
| Entraînements avancés | Oui |
| Surveillance de l'activité | Oui |
| Prédicteur de course | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Faibles notifications de cardio | Oui |
| Calendrier | Oui |
| Tracker d’activité | Oui |
| Réveil intelligent | Oui |
| Notifications du calendrier | Oui |
| Moteur de vibration | Oui |
| Capteur d’oxygène dans le sang | Oui |
| Mesure du rythme cardiaque | Automatique |
Puissance
| Durée de vie de la batterie (max) | 2 semaine |
| Autonomie de la batterie | 16 jour(s) |
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Durée de vie de la batterie (mode GPS) | 42 h |
Écran
| Taille de l'écran | 3, 3 cm (1.3") |
| Type d'écran | Numérique |
| Affichage couleur | Oui |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Type de verre de montre | Corning Gorilla Glass |
| Écran tactile | Oui |
| Afficher diamètre | 3, 3 cm |
| Résolution de l'écran | 416 x 416 pixels |
| Taille de l'écran d'affichage | 33 x 33 mm |
représentation / réalisation
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Memoire flash | 16 Go |
| Verrouillage du clavier | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
Design
| Couleur du boîtier de montre | Acier inoxydable |
| Dimension du boîtier de montre | 47 mm |
| Matériau du boîtier de montre | Plastique renforcé en fibre de verre, Acier inoxydable |
| Humidité : étanche jusqu'à | 40 m |
| Matériau de lentilles | Verre |
| position de marché | Montre de sport |
| Longueur de sangle minimum | 12, 5 cm |
| Résistance à l'eau | 10 DAB |
| Taille du bracelet | Taille unique |
| Couleur du bracelet | Noir |
| Longueur de sangle maximum | 20, 8 cm |
| Forme | Rond |
| Matière de la bande | Silicone |
| Sangle amovible | Oui |