APPLE WATCH Ultra 2 49mm Naturel / Sahara Loop M Cel
Politique de retour.
Vous disposez de 14 jours après réception pour changer d’avis et retourner votre produit, conformément au droit de rétractation
Livraison
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible dans un délais de 3 à 5 jours Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
paiement sécuriser
Nous utilisons des solutions de paiement fiables garantissant la protection de vos données bancaires.
Vos transactions sont protégées grâce à un système de paiement sécurisé et crypté.
La montre connectée ultime pour les aventuriers exigeants. L'Apple Watch Ultra 2 49 mm combine robustesse exceptionnelle et technologie de pointe dans un boîtier en titane résistant aux chocs. Écran Retina toujours actif, autonomie prolongée et capteurs avancés pour le suivi sportif précis. Bracelet Sahara Loop confortable et durable. Idéale pour les activités extrêmes, la plongée et l'exploration en milieux hostiles. Connectivité cellulaire intégrée pour rester joignable partout. Performance et fiabilité sans compromis.
Fiche technique
| Nom du produit | Montre connectée APPLE WATCH Ultra 2 49mm Naturel / Sahara Loop M Cel |
| Marque | Pomme |
| EAN | 0195949581380 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | -20 à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | -500 - 9000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 à 45 °C |
Réseau
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Système Satellite Quasi-Zénith) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Galilée | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
Connectivité
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Port USB | Non |
| Connexion du casque | Bluetooth |
Processeur
| Cœurs de l'unité de processeur neuronal (NPU) | 4 |
| Fabricant de processeur | Pomme |
| Modèle de processeur | S9 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Poids et dimensions
| Profondeur | 44 mm |
| Épaisseur | 1, 44 cm |
| Largeur | 49 mm |
Caractéristiques
| Qualité du sommeil | Oui |
| Suivi d'entraînement | Oui |
| Geste de double tapotement | Oui |
| Fonction d'entraîneur virtuel | Oui |
| Capteur de température de l'eau | Oui |
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Électrique, Optique |
| Mode Multisport | Oui |
| Recherche de précision | Oui |
| Activité classique | Bicyclette, Plongée, Golf, Randonnée, Pilates, Aviron, Cours, Ski, Natation, Marche, Yoga |
| Boussole électronique | Oui |
| Altimètre | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | Courriel d'accessibilité, AssistiveTouch, Équilibre du volume audio, Transcription automatique, Réponse automatique aux appels, Texte en gras, Vitesse de clic des boutons, Filtres de couleur, Carillon horaire, Augmenter le contraste, Parole en direct, Audio mono, Étiquettes marche/arrêt, Voix personnelle, Assistance RTT, Réduire les mouvements, Réduire la transparence, Temps haptique, Taille du texte, Adaptation tactile, Saisir dans Siri, VoiceOver, Zoom |
| Notifications de rythme irrégulier | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Oui | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de jauge de profondeur | Oui |
| Alarmes sonores | Oui |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Retour facile | Oui |
| Capteur de température de la peau | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Accéléromètre | Oui |
| Détection de l'apnée du sommeil | Oui |
| Fonction d'alerte SOS | Oui |
| Programmation de l'entraînement | Oui |
| Faibles notifications de cardio | Oui |
| Tracker d'activité | Oui |
| Capteur d'oxygène dans le sang | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | Carbonneutre |
| Ne contient pas | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
Puissance
| Recharge sans fil | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| durée de vie de la batterie | 36 h |
| Autonomie maximale de la batterie | 72 h |
| Batterie technologique | Lithium-ion (Li-ion) |
Écran
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Écran toujours actif | Oui |
| Type d'écran | Numérique |
| Affichage couleur | Oui |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Luminosité de l'écran | 3000 cd/m² |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 410 x 502 pixels |
représentation / réalisation
| Marche arrière | Oui |
| Système mobile supporté | iOS |
| Appareil photo intégré | Non |
| Détection de collision | Oui |
| Surveillance du bruit | Oui |
| Radio FM | Non |
| Détection de chute | Oui |
| Mémoire flash | 64 Go |
| Microphone | Oui |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Système d'exploitation installé | watchOS 11 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puce sans fil | W3 |
Conception
| Couleur du boîtier de montre | Titane |
| Dimension du boîtier de montre | 49 mm |
| Matériau du boîtier de montre | Titane |
| Certification | Certifié EN13319 |
| Retour matériau | Vitrocéramique, Verre saphir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP6X |
| Humidité : étanche jusqu'à | 100 m |
| Connecteur de chargement magnétique | Oui |
| position de marché | montre connectée |
| Résistance à l'eau | 10 DAB |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l'eau, Imperméable |
| Taille du bracelet | M |
| Taille du poignet | 130 - 210 mm |
| Couleur du bracelet | Teinte |
| Pour moi | Rectangulaire |
| Sangle amovible | Oui |